blog.hekt.org

2010年パ・リーグCS進出ライン(9月24日終了時点)

日本ハム ロッテ オリックス
0.535 5 0 0
0.532 3 0 0 0.532 4 0 1
0.529 2 0 1 0.529 3 0 2
0.528 4 1 0
0.5252 1 0 2 0.5252 2 0 3
0.5248 2 1 0 0.5248 3 1 1
0.522 0 0 3 0.522 1 0 4
0.5214 1 1 1 0.5214 2 1 2 0.5214 5 0 0
0.5211 3 2 0
0.5182 0 0 5
0.5180 0 1 2 0.5180 1 1 3 0.5180 4 0 1
0.5177 1 2 0 0.5177 2 2 1
0.5145 0 1 4 0.5145 3 0 2
0.5143 0 2 1 0.5143 1 2 2 0.5143 4 1 0
0.5141 2 3 0
0.5109 2 0 3
0.5108 0 2 3 0.5108 3 1 1
0.5106 0 3 0 0.5106 1 3 1
0.5074 1 0 4
0.5072 2 1 2
0.5071 0 3 2 0.5071 3 2 0
0.5070 1 4 0
0.50370 0 0 5
0.50365 1 1 3
0.50360 2 2 1
0.50355 0 4 1
0.500 0 5 0 0.500 0 1 4
0.500 1 2 2
0.500 2 3 0
0.496 1 3 1
0.496 0 2 3
0.493 1 4 0
0.493 0 3 2
0.489 0 4 1
0.486 0 5 0

表のレイアウトを間違えた気がする。

勝率で並んだ場合は直接対決の勝敗によって順位が決定されます。ロッテはすでに他の2チームに対して勝ち越しを決めていますが、日本ハムとオリックスは現在11勝11敗1分けのイーブンですから、最終戦の結果次第。